Zasada działania
Podczas pracy silnik napędza wirnik, aby obracał się z dużą prędkością. Kiedy materiał wchodzi w obszar działania młota płytowego, jest uderzany przez-obracającą się z dużą prędkością głowicę młota i wchodzi do dwóch lub trzech komór-przeciwataku, od dużej do małej, w celu wielokrotnego kruszenia, aż materiał zostanie zmiażdżony do wymaganej wielkości cząstek i wyładowany z otworu wylotowego.
Zalety
Prosta redukcja rozmiaru:Obsługuje duże materiały wsadowe i rozdrabnia je w jednym etapie kruszenia.
Wyjście sześcienne:Wytwarza równomiernie ukształtowane cząstki odpowiednie do budowy betonu i dróg.
Regulowane ustawienia:Operatorzy mogą modyfikować prędkość wirnika i odstępy między płytami udarowymi, aby dopasować je do różnych materiałów.

Kruszarka udarowa serii INP
Jak przedstawiamy naszą kruszarkę udarową na sprzedaż, seria INP opiera się na tradycyjnych konstrukcjach z praktycznymi ulepszeniami i jej specyfikacją jak poniżej.
| Model | Otwór zasilający (mm) | Maksymalny posuw Rozmiar (mm) |
Zainstalowano nominalnie Moc (kW) |
Maks. Obrót Prędkość (obr/min) |
Ogólny wymiar (dł. × szer. × wys.) (mm) |
Waga (kg) |
|
| Podstawowy zakres |
INP1210 | 1020×1080 | 800 | 160 | 700 | 3058×2126×3485 | 12 838 |
| INP1313 | 1320×1225 | 900 | 200 | 700 | 3396×2560×3765 | 17 829 | |
| INP1415 | 1540×1320 | 1000 | 250 | 600 | 3395×2790×4000 | 22 347 | |
| INP1620 | 2040×1634 | 1300 | 400 (2×200) | 500 | 3935×3600×4950 | 41 269 | |
| INP2023 | 2310×1986 | 1500 | 1000 (2×500) | 500 | 5731×4424×6000 | 80 638 | |
| Wtórny zakres |
INP1210 | 750×800 | 500 | 90 | 800 | 2825×1804×3000 | 7 277 |
| INP1313 | 1020×820 | 600 | 160 | 800 | 2830×2106×3055 | 9 268 | |
| INP1415 | 1320×879 | 600 | 200 | 700 | 3170×2529×3145 | 12 798 | |
| INP1620 | 1540×930 | 600 | 250 | 700 | 3265×2750×3395 | 16 168 | |
| INP2023 | 2040×995 | 700 | 400 (2×200) | 600 | 3818×3400×3950 | 27 132 | |
Wśród kruszarki udarowej na sprzedaż, naszym głównym produktem jest INP. Wyróżnia się nie tylko parametrami konfiguracyjnymi, ale także zadowalającymi parametrami produkcyjnymi.
| Wydajność kruszarki (t/h)* | |||||
| Model | Rozmiar górnego podawania 800 mm | Rozmiar górnego podawania 600 mm | |||
| Produkt końcowy 200 mm | Produkt końcowy 100 mm | Produkt końcowy 200 mm | Produkt końcowy 100 mm | ||
| Zakres podstawowy | INP1210 | 346 | 248 | 342 | 246 |
| INP1313 | 442 | 298 | 476 | 317 | |
| INP1415 | 556 | 361 | 597 | 398 | |
| INP1620 | 868 | 566 | 923 | 616 | |
| INP2023 | 1772 | 1154 | 1964 | 1262 | |
| Wydajność kruszarki (t/h)* | |||||
| Model | Rozmiar górnego podawania 400 mm | Rozmiar górnego podawania 200 mm | |||
| Produkt końcowy 60 mm | Produkt końcowy 40 mm | Produkt końcowy 40 mm | Produkt końcowy 20 mm | ||
| Zakres wtórny | INP1007 | 142 | 94 | 143 | 72 |
| INP1110 | 186 | 146 | 207 | 123 | |
| INP1213 | 249 | 198 | 275 | 171 | |
| INP1315 | 311 | 246 | 346 | 223 | |
| INP1520 | 497 | 392 | 554 | 357 | |
Dlaczego warto wybrać serię INP?
Niższe koszty operacyjne:Młotki wytrzymują o 30% dłużej niż modele podstawowe
Łatwa konserwacja:Główne komponenty dostępne bez specjalnych narzędzi
Spójne wyjście:Utrzymuje gradację produktu podczas ciągłej pracy
Kompaktowy rozmiar:Dobrze pasuje do-zakładów produkcyjnych o ograniczonej przestrzeni
Wniosek
W przypadku naszej głównej kruszarki udarowej na sprzedaż, kruszarka udarowa serii INP zapewnia niezawodną wydajność w codziennych potrzebach kruszenia. Dzięki prostej obsłudze i zmniejszonym wymaganiom konserwacyjnym stanowi-ekonomiczne rozwiązanie dla producentów kruszyw i zakładów recyklingu.
Popularne Tagi: kruszarka udarowa na sprzedaż, Chiny kruszarka udarowa na sprzedaż producenci, dostawcy, fabryka, Betonowa kruszarka, Młot Rock Crusher, kruszarka liniowa, MECHTECH CZUKARKA JAW, Rock Crusher Maszyna, Tigerbite Crusher
